型号 | 密封类型 | 内径 (d)mm | 外径 (D)mm | 宽度 (B)mm | 法兰外径 (Df)mm | 法兰宽度 (Bf)mm | 基本额定动负荷 (Cr) (N) | 基本额定静负荷 (Cor) (N) |
MF137ZZ | Z | 7 | 13 | 4 | 14.6 | 0.8 | 460 | 221 |
F687 | Open | 7 | 14 | 3.5 | 16 | 1 | 997 | 410 |
F687-2RS | RS | 7 | 14 | 5 | 16 | 1.1 | 997 | 410 |
F687ZZ | Z | 7 | 14 | 5 | 16 | 1.1 | 997 | 410 |
F697 | Open | 7 | 17 | 5 | 19 | 1.2 | 1364 | 575 |
F697-2RS | RS | 7 | 17 | 5 | 19 | 1.2 | 1364 | 575 |
F697ZZ | Z | 7 | 17 | 5 | 19 | 1.2 | 1364 | 575 |
F607 | Open | 7 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
F607-2RS | RS | 7 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
F607ZZ | Z | 7 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
F627 | Open | 7 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2794 | 1103 |
F627-2RS | RS | 7 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2794 | 1103 |
F627ZZ | Z | 7 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2794 | 1103 |
MF128 | Open | 8 | 12 | 2.5 | 13.2 | 0.6 | 462 | 219 |
MF128-2RS | RS | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | 462 | 219 |
MF128ZZ | Z | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | 462 | 219 |
MF148 | Open | 8 | 14 | 3.5 | 15.6 | 0.8 | 695 | 309 |
MF148-2RS | RS | 8 | 14 | 4 | 15.6 | 0.8 | 695 | 309 |
MF148ZZ | Z | 8 | 14 | 4 | 15.6 | 0.8 | 695 | 309 |
F688 | Open | 8 | 16 | 4 | 18 | 1 | 1064 | 474 |
F688-2RS | RS | 8 | 16 | 5 | 18 | 1.1 | 1064 | 474 |
F688ZZ | Z | 8 | 16 | 5 | 18 | 1.1 | 1064 | 474 |
F698 | Open | 8 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1902 | 734 |
F698-2RS | RS | 8 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1902 | 734 |
凸缘外圈法兰轴承专业生产厂家-上海堃旌轴承有限公司生产各类微型带法兰轴承,产品种类包括公制,英制,不锈钢,型号有180多种,带法兰轴承的内径尺寸范围为1-12mm。带法兰轴承的特点是外圈带凸缘法兰, 可简化主机结构缩小主机尺寸,使轴承更容易定位。