型号 | 密封类型 | 内径 (d)mm | 外径 (D)mm | 宽度 (B)mm | 法兰外径 (Df)mm | 法兰宽度 (Bf)mm | 基本额定动负荷 (Cr) (N) | 基本额定静负荷 (Cor) (N) |
F698ZZ | Z | 8 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1902 | 734 |
F608 | Open | 8 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2799 | 1103 |
F608-2RS | RS | 8 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2799 | 1103 |
F608ZZ | Z | 8 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2799 | 1103 |
F679 | Open | 9 | 14 | 3 | 15.5 | 0.8 | 781 | 374 |
F679-2RS | RS | 9 | 14 | 4.5 | 15.5 | 0.8 | 781 | 374 |
F679ZZ | Z | 9 | 14 | 4.5 | 15.5 | 0.8 | 781 | 374 |
F689 | Open | 9 | 17 | 4 | 19 | 1 | 1128 | 534 |
F689-2RS | RS | 9 | 17 | 5 | 19 | 1.1 | 1128 | 534 |
F689ZZ | Z | 9 | 17 | 5 | 19 | 1.1 | 1128 | 534 |
F699 | Open | 9 | 20 | 6 | 23 | 1.5 | 2097 | 865 |
F699-2RS | RS | 9 | 20 | 6 | 23 | 1.5 | 2097 | 865 |
F699ZZ | Z | 9 | 20 | 6 | 23 | 1.5 | 2097 | 865 |
F609 | Open | 9 | 24 | 7 | 27 | 1.5 | 2853 | 1155 |
F609-2RS | RS | 9 | 24 | 7 | 27 | 1.5 | 2853 | 1155 |
F609ZZ | Z | 9 | 24 | 7 | 27 | 1.5 | 2853 | 1155 |
凸缘外圈法兰轴承专业生产厂家-上海堃旌轴承有限公司生产各类微型带法兰轴承,产品种类包括公制,英制,不锈钢,型号有180多种,带法兰轴承的内径尺寸范围为1-12mm。带法兰轴承的特点是外圈带凸缘法兰, 可简化主机结构缩小主机尺寸,使轴承更容易定位。