当前位置: 首页 > 产品选型 > GE...E系列 > SUCPH200 系列

产品目录

关节轴承

  •  ● GE...E系列
  •  ● GE...ES系列
  •  ● GE...ES-2RS系列
  •  ● GEG...E系列
  •  ● GEG...ES系列
  •  ● GEG...ES-2RS系列
  •  ● GEEW...ES系列
  •  ● GEEM...ES-2RS系列
  •  ● GEF...ES系列
  •  ● GE...XS/K系列
  •  ● GEZ...ES系列
  •  ● GEZ...ES-2RS系列
  •  ● GEWZ...ES系列
  •  ● GEWZ...ES-2RS系列
  •  ● GEGZ...ES系列
  •  ● GEGZ...ES-2RS系列
  •  ● GEC...XS系列
  •  ● GEBK...S系列
  •  ● GEFZ...S系列
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
带座轴承型号轴径外形尺寸(mm)轴承轴承座重量
d
in
d
mm
haebgwFtSB(kg)
SUCPH208-25 1-9/16 - 100 184 137 70 17 25 19 150 19 49.2 SUC208-25 SPH208 2.79
SUCPH209   45 105 190 146 70 17 25 20 158 19 49.2 SUC209 SPH209 3.18
SUCPH209-26 1-5/8 - 105 190 146 70 17 25 20 158 19 49.2 SUC209-26 SPH209 3.18
SUCPH209-27 1-11/16 - 105 190 146 70 17 25 20 158 19 49.2 SUC209-27 SPH209 3.18
SUCPH209-28 1-3/4 - 105 190 146 70 17 25 20 158 19 49.2 SUC209-28 SPH209 3.18
SUCPH210 - 50 110 206 159 70 20 25 22 165 19 51.6 SUC210 SPH210 3.68
SUCPH210-29 1-13/16 - 110 206 159 70 20 25 22 165 19 51.6 SUC210-29 SPH210 3.68
SUCPH210-30 1-7/8 - 110 206 159 70 20 25 22 165 19 51.6 SUC210-30 SPH210 3.68
SUCPH210-31 1-15/16 - 110 206 159 70 20 25 22 165 19 51.6 SUC210-31 SPH210 3.68
SUCPH210-32 2 - 110 206 159 70 20 25 22 165 19 51.6 SUC210-32 SPH210 3.68
SUCPH211   55 120 220 171 75 20 25 22 181 22.2 55.6 SUC211 SPH211 4.94
SUCPH211-32 2 - 120 220 171 75 20 25 22 181 22.2 55.6 SUC211-32 SPH211 4.94
SUCPH211-33 2-1/16 - 120 220 171 75 20 25 22 181 22.2 55.6 SUC211-33 SPH211 4.94
SUCPH211-34 2-1/8 - 120 220 171 75 20 25 22 181 22.2 55.6 SUC211-34 SPH211 4.94
SUCPH211-35 2-3/16 - 120 220 171 75 20 25 22 181 22.2 55.6 SUC211-35 SPH211 4.94
SUCPH212 - 60 130 235 184 85 20 25 25 197 25.4 65.1 SUC212 SPH212 6.38
SUCPH212-36 2-1/4 - 130 235 184 85 20 25 25 197 25.4 65.1 SUC212-36 SPH212 6.38
SUCPH212-37 2-5/16 - 130 235 184 85 20 25 25 197 25.4 65.1 SUC212-37 SPH212 6.38
SUCPH212-38 2-3/8 - 130 235 184 85 20 25 25 197 25.4 65.1 SUC212-38 SPH212 6.38
SUCPH212-39 2-7/16 - 130 235 184 85 20 25 25 197 25.4 65.1 SUC212-39 SPH212 6.38
SUCPH213   65 140 262 203 95 23 28 27 212 25.4 65.1 SUC213 SPH213 7.42
SUCPH213-40 2-1/2 - 140 262 203 95 23 28 27 212 25.4 65.1 SUC213-40 SPH213 7.42
SUCPH213-41 2-9/16 - 140 262 203 95 23 28 27 212 25.4 65.1 SUC213-41 SPH213 7.42
SUCPH214 - 70 150 268 210 105 23 28 28 225 30.2 74.6 SUC214 SPH214 8.22
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
带座轴承型号:
d
in:
d
mm:
h:
a:
e:
b:
g:
w:
F:
t:
S:
B:
轴承:
轴承座:
(kg):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号