 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PXC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 39 | 0.218 | 10 410 | 6 720 | 26 070 | 12 990 | 650 | 320 | 2 460 | KC045XP0 | SC045XP0 | PXD045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 30 | 0.399 | 15 210 | 10 920 | 38 030 | 22 600 | 970 | 570 | 2 400 | KD045XP0 | SD045XP0 | 
| PXF045 | 114.3 | 152.4 | 19.05 | 21 | 0.953 | 26 380 | 21 900 | 65 880 | 40 830 | 1 760 | 1 100 | 2 290 | KF045XP0 | SF045XP0 | PXG045 | 114.3 | 165.1 | 25.4 | 16 | 1.814 | 38 970 | 36 500 | 97 370 | 70 370 | 2 720 | 1 970 | 2 180 | KG045XP0 | SG045XP0 | 
| PXA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 60 | 0.104 | 6 760 | 3 710 | 16 860 | 7 340 | 430 | 190 | 2 400 | KA047XP0 | SA047XP0 | PXB047 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 50 | 0.154 | 9 030 | 5 310 | 22 600 | 10 280 | 580 | 260 | 2 370 | KB047XP0 | SB047XP0 | 
| PXC047 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 41 | 0.227 | 10 940 | 6 920 | 27 400 | 13 210 | 710 | 340 | 2 340 | KC047XP0 | SC047XP0 | PXD047 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 31 | 0.426 | 15 700 | 11 100 | 39 320 | 22 820 | 1 050 | 610 | 2 290 | KD047XP0 | SD047XP0 | 
| PXF047 | 120.65 | 158.75 | 19.05 | 22 | 0.998 | 27 620 | 22 450 | 69 040 | 41 720 | 1 930 | 1 180 | 2 180 | KF047XP0 | SF047XP0 | PXG047 | 120.65 | 171.45 | 25.4 | 17 | 1.86 | 41 370 | 37 750 | - | 73 260 | 3 020 | 2 140 | 2 090 | KG047XP0 | SG047XP0 | 
| PXA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 63 | 0.109 | 7 070 | 3 820 | 103 47 | 7 470 | 470 | 200 | 2 290 | KA050XP0 | SA050XP0 | PXB050 | 127 | 142.875 | 7.938 | 53 | 0.172 | 9 560 | 5 500 | 0 | 10 590 | 650 | 280 | 2 260 | KB050XP0 | SB050XP0 | 
| PXC050 | 127 | 146.05 | 9.525 | 43 | 0.263 | 11 520 | 7 120 | 17 700 | 13 520 | 790 | 370 | 2 230 | KC050XP0 | SC050XP0 | PXD050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 33 | 0.454 | 16 730 | 11 530 | 23 930 | 23 440 | 1 170 | 660 | 2 180 | KD050XP0 | SD050XP0 | 
| PXF050 | 127 | 165.1 | 19.05 | 23 | 1.043 | 28 870 | 23 010 | 28 740 | 42 350 | 2 110 | 1 260 | 2 090 | KF050XP0 | SF050XP0 | PXG050 | 127 | 177.8 | 25.4 | 18 | 1.95 | 43 810 | 38 980 | 41 860 | 76 110 | 3 340 | 2 320 | 2 000 | KG050XP0 | SG050XP0 | 
| PXA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 69 | 0.113 | 7 780 | 4 040 | 72 150 | 7 650 | 570 | 220 | 2 090 | KA055XP0 | SA055XP0 | PXB055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 58 | 0.186 | 10 500 | 5 800 | - | 10 940 | 770 | 320 | 2 060 | KB055XP0 | SB055XP0 | 
| PXC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 47 | 0.268 | 12 590 | 7 500 | 109 52 | 13 880 | 940 | 420 | 2 040 | KC055XP0 | SC055XP0 | PXD055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 36 | 0.481 | 18 240 | 12 120 | 0 | 24 240 | 1 390 | 740 | 2 000 | KD055XP0 | SD055XP0 | 
| PXF055 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 25 | 1.134 | 31 360 | 24 090 | 19 390 | 43 680 | 2 490 | 1 430 | 1 920 | KF055XP0 | SF055XP0 | PXG055 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 19 | 2.132 | 46 260 | 39 940 | 26 200 | 77 670 | 3 820 | 2 560 | 1 850 | KG055XP0 | SG055XP0 | 
| PXA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 75 | 0.127 | 8 450 | 4 250 | 21 080 | 7 920 | 670 | 250 | 1 920 | KA060XP0 | SA060XP0 | PXB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 63 | 0.2 | 11 390 | 6 100 | 28 470 | 11 300 | 910 | 370 | 1 900 | KB060XP0 | SB060XP0 | 
四点接触球轴承
等截面薄壁四点接触球轴承是承受瞬间高压的理想选择,轴承在滚道和钢球间 实现了四个点接触,可以承受瞬间负荷和回转轴向负荷,虽然也可以使用在轻 负荷的条件下,但在承受单纯的径向负荷方面是不能代替径向接触球轴承或者 角接触球轴承。