 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PAAA10 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 28 | 0.014 | 1 510 | 1 470 | 4 310 | 4 270 | 16 840 | KAA10AG0 | SAA10AG0 | PAAA15 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 40 | 0.018 | 2 140 | 1 690 | 6 140 | 4 890 | 11 850 | KAA15AG0 | SAA15AG0 | 
| PAA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 36 | 0.045 | 3 510 | 29 360 | 10 140 | 7 700 | 8 890 | KA020AR0 | SA020AR0 | PAB020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 31 | 0.073 | 4 850 | 3 780 | 14 010 | 10 940 | 8 650 | KB020AR0 | SB020AR0 | 
| PAA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 44 | 0.059 | 4 270 | 2 850 | 12 370 | 8 270 | 7 270 | KA025AR0 | SA025AR0 | PAB025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 38 | 0.091 | 5 960 | 4 090 | 17 170 | 11 920 | 7 110 | KB025AR0 | SB025AR0 | 
| PAA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 52 | 0.068 | 5 070 | 3 020 | 14 630 | 8 810 | 6 150 | KA030AR0 | SA030AR0 | PAB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 44 | 0.109 | 6 890 | 4 310 | 19 880 | 12 460 | 6 040 | KB030AR0 | SB030AR0 | 
| PAA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 60 | 0.082 | 5 830 | 3 200 | 16 860 | 9 210 | 5 330 | KA035AR0 | SA035AR0 | PAB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 51 | 0.122 | 7 960 | 4 540 | 23 040 | 13 210 | 5 250 | KB035AR0 | SB035AR0 | 
| PAA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 68 | 0.086 | 6 630 | 3 340 | 19 130 | 9 700 | 4 710 | KA040AR0 | SA040AR0 | PAB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 58 | 0.136 | 9 070 | 4 800 | 26 200 | 13 920 | 4 640 | KB040AR0 | SB040AR0 | 
| PAC040 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 49 | 0.204 | 11 340 | 6 270 | 32 740 | 18 150 | 4 570 | KC040AR0 | SC040AR0 | PAD040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 36 | 0.354 | 15 790 | 9 210 | 45 640 | 26 780 | 4 440 | KD040AR0 | SD040AR0 | 
| PAF040 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 26 | 0.862 | 28 250 | 19 350 | 81 580 | 56 140 | 4 210 | KF040AR0 | SF040AR0 | PAG040 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 20 | 1.633 | 42 170 | 32 650 | 121 700 | 94 700 | 4 000 | KG040AR0 | SG040AR0 | 
| PAA042 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 72 | 0.091 | 7 030 | 3 430 | 20 240 | 9 960 | 4 440 | KA042AR0 | SA042AR0 | PAB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 61 | 0.141 | 9 560 | 4 850 | 27 580 | 14 100 | 4 380 | KB042AR0 | SB042AR0 | 
| PAC042 | 107.95 | 127 | 9.525 | 52 | 0.213 | 12 050 | 6 410 | 34 790 | 18 590 | 4 320 | KC042AR0 | SC042AR0 | PAD042 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | 38 | 0.376 | 16 680 | 10 720 | 48 170 | 31 090 | 4 210 | KD042AR0 | SD042AR0 | 
| PAF042 | 107.95 | 146.05 | 19.05 | 27 | 0.907 | 29 360 | 19 530 | 84 740 | 56 670 | 4 000 | KF042AR0 | SF042AR0 | PAG042 | 107.95 | 158.75 | 25.4 | 21 | 1.724 | 44 260 | 33 720 | 127 800 | 97 820 | 3 810 | KG042AR0 | SG042AR0 | 
| PAA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 76 | 0.1 | 7 380 | 3 470 | 21 400 | 10 050 | 4 210 | KA045AR0 | SA045AR0 | PAB045 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 64 | 0.15 | 74 730 | 4 980 | 28 910 | 14 410 | 4 160 | KB045AR0 | SB045AR0 | 
角接触球轴承
等截面薄壁角接触球轴承主要是承受轴向的负荷,这种轴承也可以承受径向或 者是组合径向牵引力,但这种型号不可以单独使用在承受瞬间负荷或者是回转 轴向牵引力,经常是成对使用的。