 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PXC060 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 51 | 0.286 | 13 660 | 7 870 | 34 070 | 14 320 | 1 100 | 480 | 1 880 | KC060XP0 | SC060XP0 | PXD060 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 39 | 0.526 | 19 790 | 12 700 | 49 460 | 24 950 | 1 630 | 820 | 1 850 | KD060XP0 | SD060XP0 | 
| PXF060 | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 27 | 1.225 | 33 900 | 25 140 | 84 740 | 45 150 | 2 900 | 1 620 | 1 780 | KF060XP0 | SF060XP0 | PXG060 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | 21 | 2.313 | 51 110 | 42 270 | 127 800 | 81 360 | 4 540 | 2 890 | 1 710 | KG060XP0 | SG060XP0 | 
| PXA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 81 | 0.136 | 9 120 | 4 450 | 22 770 | 8 180 | 780 | 290 | 1 780 | KA065XP0 | SA065XP0 | PXB065 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 68 | 0.213 | 12 280 | 6 380 | 30 740 | 11 520 | 1 060 | 410 | 1 760 | KB065XP0 | SB065XP0 | 
| PXC065 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 55 | 0.308 | 14 720 | 8 230 | 36 790 | 14 680 | 1 280 | 540 | 1 750 | KC065XP0 | SC065XP0 | PXD065 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 42 | 0.553 | 21 310 | 13 260 | 53 250 | 25 530 | 1 890 | 910 | 1 710 | KD065XP0 | SD065XP0 | 
| PXF065 | 165.1 | 203.2 | 19.05 | 29 | 1.315 | 36 390 | 26 160 | 91 010 | 46 170 | 3 350 | 1 810 | 1 660 | KF065XP0 | SF065XP0 | PXG065 | 165.1 | 215.9 | 25.4 | 22 | 2.449 | 53 560 | 43 210 | 133 890 | 82 380 | 5 100 | 3 140 | 1 600 | KG065XP0 | SG065XP0 | 
| PXA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 87 | 0.141 | 9 790 | 4 650 | 24 470 | 8 230 | 900 | 320 | 1 660 | KA070XP0 | SA070XP0 | PXB070 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 73 | 0.227 | 13 210 | 6 660 | 33 010 | 11 830 | 1 230 | 460 | 1 640 | KB070XP0 | SB070XP0 | 
| PXC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 59 | 0.331 | 15 790 | 8 590 | 39 460 | 15 210 | 1 480 | 600 | 1 630 | KC070XP0 | SC070XP0 | PXD070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 45 | 0.594 | 22 820 | 13 800 | 57 070 | 26 160 | 2 170 | 1 000 | 1 600 | KD070XP0 | SD070XP0 | 
| PXF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 31 | 1.451 | 38 920 | 27 150 | 97 280 | 47 330 | 3 830 | 2 000 | 1 550 | KF070XP0 | SF070XP0 | PXG070 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 24 | 2.631 | 58 410 | 45 410 | 146 040 | 85 980 | 5 940 | 3 490 | 1 500 | KG070XP0 | SG070XP0 | 
| PXA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 93 | 0.154 | 10 450 | 4 840 | 26 160 | 8 410 | 1 030 | 360 | 1 550 | KA075XP0 | SA075XP0 | PXB075 | 190.5 | 206.375 | 7.938 | 78 | 0.24 | 14 100 | 6 930 | 35 230 | 12 140 | 1 400 | 520 | 1 540 | KB075XP0 | SB075XP0 | 
| PXC075 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 63 | 0.354 | 16 860 | 8 930 | 42 120 | 15 480 | 1 680 | 670 | 1 520 | KC075XP0 | SC075XP0 | PXD075 | 190.5 | 215.9 | 12.7 | 48 | 0.64 | 24 330 | 14 330 | 60 850 | 26 960 | 2 470 | 1 100 | 1 500 | KD075XP0 | SD075XP0 | 
| PXF075 | 190.5 | 228.6 | 19.05 | 33 | 1.542 | 41 410 | 28 130 | 103 550 | 48 620 | 4 340 | 2 210 | 1 450 | KF075XP0 | SF075XP0 | PXG075 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 25 | 2.767 | 60 850 | 46 310 | 152 130 | 86 560 | 6 570 | 3 750 | 1 410 | KG075XP0 | SG075XP0 | 
| PXA080 | 203.2 | 215.9 | 6.35 | 99 | 0.172 | 11 120 | 5 030 | 27 850 | 8 760 | 1 170 | 400 | 1 450 | KA080XP0 | SA080XP0 | PXB080 | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 83 | 0.259 | 14 990 | 7 200 | 37 500 | 12 410 | 1 580 | 570 | 1 440 | KB080XP0 | SB080XP0 | 
四点接触球轴承
等截面薄壁四点接触球轴承是承受瞬间高压的理想选择,轴承在滚道和钢球间 实现了四个点接触,可以承受瞬间负荷和回转轴向负荷,虽然也可以使用在轻 负荷的条件下,但在承受单纯的径向负荷方面是不能代替径向接触球轴承或者 角接触球轴承。