 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PRF045 | 114.3 | 152.4 | 19.05 | 21 | 0.953 | 26 380 | 18 730 | 39 230 | 54 270 | 1 050 | 1 450 | 3 810 | KF045CP0 | SF045CP0 | PRG045 | 114.3 | 165.1 | 25.4 | 16 | 1.814 | 38 970 | 31 140 | 61 470 | 90 250 | 1 720 | 2 520 | 3 640 | KG045CP0 | SG045CP0 | 
| PRA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 60 | 0.104 | 6 760 | 3 380 | 10 280 | 9 880 | 260 | 250 | 4 000 | KA047CP0 | SA047CP0 | PRB047 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 50 | 0.154 | 9 030 | 4 760 | 13 480 | 13 830 | 350 | 350 | 3 950 | KB047CP0 | SB047CP0 | 
| PRC047 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 41 | 0.227 | 10 940 | 6 090 | 16 060 | 17 660 | 420 | 460 | 3 900 | KC047CP0 | SC047CP0 | PRD047 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 31 | 0.426 | 15 700 | 10 500 | 25 000 | 30 430 | 670 | 810 | 3 810 | KD047CP0 | SD047CP0 | 
| PRF047 | 120.65 | 158.75 | 19.05 | 22 | 0.998 | 27 620 | 19 170 | 41 010 | 55 560 | 1 150 | 1 550 | 3 640 | KF047CP0 | SF047CP0 | PRG047 | 120.65 | 171.45 | 25.4 | 17 | 1.86 | 41 370 | 32 430 | 65 300 | 93 990 | 1 910 | 2 750 | 3 480 | KG047CP0 | SG047CP0 | 
| PRA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 63 | 0.109 | 7 070 | 3 430 | 10 760 | 9 960 | 290 | 270 | 3 810 | KA050CP0 | SA050CP0 | PRB050 | 127 | 142.875 | 7.938 | 53 | 0.172 | 9 560 | 4 890 | 14 280 | 14 190 | 390 | 380 | 3 760 | KB050CP0 | SB050CP0 | 
| PRC050 | 127 | 146.05 | 9.525 | 43 | 0.263 | 11 520 | 6 180 | 16 810 | 17 970 | 460 | 490 | 3 720 | KC050CP0 | SC050CP0 | PRD050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 33 | 0.454 | 16 730 | 10 810 | 26 560 | 31 320 | 740 | 870 | 3 640 | KD050CP0 | SD050CP0 | 
| PRF050 | 127 | 165.1 | 19.05 | 23 | 1.043 | 28 870 | 19 480 | 42 700 | 56 540 | 1 250 | 1 650 | 3 480 | KF050CP0 | SF050CP0 | PRG050 | 127 | 177.8 | 25.4 | 18 | 1.95 | 43 810 | 33 670 | 69 170 | 97 640 | 2 110 | 2 980 | 3 330 | KG050CP0 | SG050CP0 | 
| PRA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 69 | 0.113 | 7 780 | 3 560 | 11 790 | 10 320 | 340 | 300 | 3 480 | KA055CP0 | SA055CP0 | PRB055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 58 | 0.186 | 10 500 | 5 030 | 15 570 | 14 590 | 460 | 430 | 3 440 | KB055CP0 | SB055CP0 | 
| PRC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 47 | 0.268 | 12 590 | 6 410 | 18 280 | 18 550 | 550 | 550 | 3 400 | KC055CP0 | SC055CP0 | PRD055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 36 | 0.481 | 18 240 | 11 170 | 28 820 | 32 340 | 880 | 990 | 3 330 | KD055CP0 | SD055CP0 | 
| PRF055 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 25 | 1.134 | 31 360 | 20 190 | 46 130 | 58 580 | 1 470 | 1 860 | 3 200 | KF055CP0 | SF055CP0 | PRG055 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 19 | 2.132 | 46 260 | 34 920 | 73 000 | 101 200 | 2 410 | 3 340 | 3 080 | KG055CP0 | SG055CP0 | 
| PRA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 75 | 0.127 | 8 450 | 3 690 | 12 770 | 10 760 | 410 | 340 | 3 200 | KA060CP0 | SA060CP0 | PRB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 63 | 0.2 | 11 390 | 5 200 | 16 860 | 15 030 | 540 | 480 | 3 170 | KB060CP0 | SB060CP0 | 
| PRC060 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 51 | 0.286 | 13 660 | 6 630 | 19 790 | 19 220 | 640 | 620 | 3 140 | KC060CP0 | SC060CP0 | PRD060 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 39 | 0.526 | 19 790 | 11 480 | 31 090 | 33 360 | 1 030 | 1 100 | 3 080 | KD060CP0 | SD060CP0 | 
径向接触球轴承
等截面薄壁径向接触球轴承设计为可以承受高压的深沟球轴承,这种轴承主要 设计意图是承受径向负荷但也可以承受中等的轴向负荷、回转负荷以及瞬间负荷。