 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PRF060 | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 27 | 1.225 | 33 900 | 20 730 | 49 510 | 60 180 | 1 700 | 2 060 | 2 960 | KF060CP0 | SF060CP0 | PRG060 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | 21 | 2.313 | 51 110 | 37 320 | 80 690 | 108 180 | 2 870 | 3 850 | 2 860 | KG060CP0 | SG060CP0 | 
| PRA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 81 | 0.136 | 9 120 | 3 780 | 13 790 | 10 900 | 470 | 370 | 2 960 | KA065CP0 | SA065CP0 | PRB065 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 68 | 0.213 | 12 280 | 5 340 | 18 150 | 15 440 | 630 | 530 | 2 940 | KB065CP0 | SB065CP0 | 
| PRC065 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 55 | 0.308 | 14 720 | 6 810 | 21 310 | 19 750 | 740 | 690 | 2 910 | KC065CP0 | SC065CP0 | PRD065 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 42 | 0.553 | 21 310 | 11 790 | 33 360 | 34 160 | 1 190 | 1 220 | 2 860 | KD065CP0 | SD065CP0 | 
| PRF065 | 165.1 | 203.2 | 19.05 | 29 | 1.315 | 36 390 | 21 310 | 52 930 | 61 830 | 1 950 | 2 280 | 2 760 | KF065CP0 | SF065CP0 | PRG065 | 165.1 | 215.9 | 25.4 | 22 | 2.449 | 53 560 | 37 900 | 84 120 | 109 870 | 3 200 | 4 190 | 2 670 | KG065CP0 | SG065CP0 | 
| PRA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 87 | 0.141 | 9 790 | 3 870 | 14 770 | 11 210 | 540 | 410 | 2 760 | KA070CP0 | SA070CP0 | PRB070 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 73 | 0.227 | 13 210 | 5 520 | 19 480 | 16 010 | 720 | 590 | 2 740 | KB070CP0 | SB070CP0 | 
| PRC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 59 | 0.331 | 15 790 | 6 980 | 22 770 | 20 240 | 850 | 760 | 2 710 | KC070CP0 | SC070CP0 | PRD070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 45 | 0.594 | 22 820 | 12 140 | 35 670 | 35 190 | 1 360 | 1 340 | 2 670 | KD070CP0 | SD070CP0 | 
| PRF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 31 | 1.451 | 38 920 | 21 890 | 56 360 | 63 520 | 2 220 | 2 500 | 2 580 | KF070CP0 | SF070CP0 | PRG070 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 24 | 2.631 | 58 410 | 39 500 | 91 280 | 114 540 | 3 710 | 4 660 | 2 500 | KG070CP0 | SG070CP0 | 
| PRA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 93 | 0.154 | 10 450 | 3 960 | 15 750 | 11 480 | 620 | 450 | 2 580 | KA075CP0 | SA075CP0 | PRB075 | 190.5 | 206.375 | 7.938 | 78 | 0.24 | 14 100 | 5 690 | 20 770 | 16 500 | 820 | 660 | 2 560 | KB075CP0 | SB075CP0 | 
| PRC075 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 63 | 0.354 | 16 860 | 7 120 | 24 240 | 20 640 | 970 | 820 | 2 540 | KC075CP0 | SC075CP0 | PRD075 | 190.5 | 215.9 | 12.7 | 48 | 0.64 | 24 330 | 12 460 | 37 940 | 36 120 | 1 540 | 1 470 | 2 500 | KD075CP0 | SD075CP0 | 
| PRF075 | 190.5 | 228.6 | 19.05 | 33 | 1.542 | 41 410 | 22 420 | 59 780 | 64 990 | 2 500 | 2 720 | 2 420 | KF075CP0 | SF075CP0 | PRG075 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 25 | 2.767 | 47 330 | 39 860 | 94 610 | 115 610 | 4 090 | 4 990 | 2 350 | KG075CP0 | SG075CP0 | 
| PRA080 | 203.2 | 215.9 | 6.35 | 99 | 0.172 | 11 120 | 4 050 | 16 770 | 11 740 | 700 | 490 | 2 420 | KA080CP0 | SA080CP0 | PRB080 | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 83 | 0.259 | 14 990 | 5 690 | 22 060 | 16 550 | 930 | 700 | 2 410 | KB080CP0 | SB080CP0 | 
| PRC080 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 67 | 0.381 | 17 930 | 7 340 | 25 760 | 21 220 | 1 100 | 900 | 2 390 | KC080CP0 | SC080CP0 | PRD080 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 51 | 0.694 | 25 840 | 12 720 | 40 210 | 36 880 | 1 740 | 1 590 | 2 350 | KD080CP0 | SD080CP0 | 
径向接触球轴承
等截面薄壁径向接触球轴承设计为可以承受高压的深沟球轴承,这种轴承主要 设计意图是承受径向负荷但也可以承受中等的轴向负荷、回转负荷以及瞬间负荷。