 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PRF120 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | 51 | 2.359 | 64 010 | 27 160 | 90 480 | 76 510 | 5 860 | 4 950 | 1 570 | KF120CP0 | SE120CP0 | PRG120 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 39 | 4.218 | 94 930 | 47 550 | 143 900 | 137 850 | 9 500 | 9 100 | 1 540 | KG120CP0 | SG120CP0 | 
| PRB140 | 355.6 | 371.475 | 7.938 | 143 | 0.476 | 25 840 | 7 470 | 37 590 | 20 110 | 2 730 | 1 460 | 1 400 | KB140CP0 | SB140CP0 | PRC140 | 355.6 | 374.65 | 9.525 | 115 | 0.689 | 30 740 | 9 580 | 43 680 | 25 800 | 3 190 | 1 880 | 1 390 | KC140CP0 | SC140CP0 | 
| PRD140 | 355.6 | 381 | 12.7 | 87 | 1.238 | 44 130 | 15 390 | 67 520 | 44 620 | 4 970 | 3 290 | 1 380 | KD140CP0 | SD140CP0 | PRF140 | 355.6 | 393.7 | 19.05 | 59 | 2.722 | 74 060 | 29 450 | 104 130 | 80 470 | 7 800 | 6 030 | 1 360 | KF140CP0 | SF140CP0 | 
| PRG140 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 45 | 4.899 | 109 520 | 50 180 | 164 940 | 145 500 | 12 570 | 11 090 | 1 330 | KG140CP0 | SG140CP0 | PRB160 | 406.4 | 422.275 | 7.938 | 163 | 0.544 | 29 450 | 8 060 | 42 790 | 21 350 | 3 540 | 1 770 | 1 230 | KB160CP0 | SB160CP0 | 
| PRC160 | 406.4 | 425.45 | 9.525 | 131 | 0.785 | 35 050 | 10 320 | 49 640 | 26 910 | 4 130 | 2 240 | 1 220 | KC160CP0 | SC160CP0 | PRD160 | 406.4 | 431.8 | 12.7 | 99 | 1.406 | 50 220 | 16 410 | 76 640 | 46 710 | 6 420 | 3 920 | 1 210 | KD160CP0 | SD160CP0 | 
| PRF160 | 406.4 | 444.5 | 19.05 | 67 | 3.221 | 84 070 | 31 600 | 117 790 | 84 520 | 10 020 | 7 190 | 1 190 | KF160CP0 | SF160CP0 | PRG160 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 51 | 5.579 | 124 150 | 52 580 | 185 980 | 152 440 | 16 060 | 13 170 | 1 180 | KG160CP0 | SG160CP0 | 
| PRB180 | 457.2 | 473.075 | 7.938 | 183 | 0.612 | 33 090 | 8 610 | 47 950 | 22 460 | 4 460 | 2 090 | 1 090 | KB180CP0 | SB180CP0 | PRC180 | 457.2 | 476.25 | 9.525 | 147 | 0.88 | 39 320 | 11 020 | 55 650 | 28 420 | 5 190 | 2 650 | 1 090 | KC180CP0 | SC180CP0 | 
| PRD180 | 457.2 | 482.6 | 12.7 | 111 | 1.579 | 56 270 | 17 490 | 85 670 | 48 350 | 8 050 | 4 540 | 1 080 | KD180CP0 | SD180CP0 | PRF180 | 457.2 | 495.3 | 19.05 | 75 | 3.583 | 94 120 | 33 620 | 131 490 | 88 880 | 12 520 | 8 460 | 1 070 | KF180CP0 | SF180CP0 | 
| PRG180 | 457.2 | 508 | 25.4 | 57 | 6.214 | 138 740 | 55 010 | 207 020 | 158 620 | 19 980 | 15 310 | 1 050 | KG180CP0 | SG180CP0 | PRB200 | 508 | 523.875 | 7.938 | 203 | 0.68 | 36 700 | 9 130 | 53 110 | 23 400 | 5 480 | 2 410 | 980 | KB200CP0 | SB200CP0 | 
| PRC200 | 508 | 527.05 | 9.525 | 163 | 0.98 | 43 590 | 11 680 | 61 610 | 29 670 | 6 380 | 3 070 | 980 | KC200CP0 | SC200CP0 | PRD200 | 508 | 533.4 | 12.7 | 123 | 1.746 | 62 360 | 18 520 | 94 840 | 50 620 | 9 870 | 5 270 | 980 | KD200CP0 | SD200CP0 | 
| PRF200 | 508 | 546.1 | 19.05 | 83 | 4.037 | 104 180 | 35 520 | 145 100 | 91 500 | 15 300 | 9 650 | 960 | KF200CP0 | SF200CP0 | PRG200 | 508 | 558.8 | 25.4 | 63 | 7.167 | 153 330 | 58 020 | 227 930 | 163 610 | 24 320 | 17 460 | 950 | KG200CP0 | SG200CP0 | 
| PRC250 | 635 | 654.05 | 9.525 | 203 | 1.22 | 54 270 | 13 180 | 76 510 | 32 470 | 9 860 | 4 190 | 790 | KC250CP0 | SC250CP0 | PRD250 | 635 | 660.4 | 12.7 | 153 | 2.173 | 77 580 | 20 860 | 117 480 | 54 540 | 15 220 | 7 060 | 780 | KD250CP0 | SD250CP0 | 
径向接触球轴承
等截面薄壁径向接触球轴承设计为可以承受高压的深沟球轴承,这种轴承主要 设计意图是承受径向负荷但也可以承受中等的轴向负荷、回转负荷以及瞬间负荷。