 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PAC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 55 | 0.218 | 12 720 | 6 540 | 36 790 | 18 950 | 4 100 | KC045AR0 | SC045AR0 | PAD045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 40 | 0.399 | 17 570 | 10 940 | 50 710 | 31 760 | 4 000 | KD045AR0 | SD045AR0 | 
| PAF045 | 114.3 | 152.4 | 19.05 | 29 | 0.953 | 31 540 | 20 240 | 91 010 | 58 720 | 3 810 | KF045AR0 | SF045AR0 | PAG045 | 114.3 | 165.1 | 25.4 | 22 | 1.814 | 46 390 | 34 790 | 133 890 | 100 930 | 3 640 | KG045AR0 | SG045AR0 | 
| PAA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 80 | 0.104 | 7 780 | 3 560 | 22 510 | 10 280 | 4 000 | KA047AR0 | SA047AR0 | PAB047 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 68 | 0.154 | 10 630 | 5 070 | 30 740 | 14 630 | 3 950 | KB047AR0 | SB047AR0 | 
| PAC047 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 58 | 0.227 | 13 430 | 6 670 | 38 790 | 19 310 | 3 900 | KC047AR0 | SC047AR0 | PAD047 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 42 | 0.426 | 18 460 | 11 170 | 53 250 | 32 380 | 3 810 | KD047AR0 | SD047AR0 | 
| PAF047 | 120.65 | 158.75 | 19.05 | 30 | 0.998 | 32 610 | 20 510 | 94 120 | 59 520 | 3 640 | KF047ARO | SF047AR0 | PAG047 | 120.65 | 171.45 | 25.4 | 23 | 1.86 | 48 490 | 35 850 | 139 940 | 103 950 | 3 480 | KG047AR0 | SG047AR0 | 
| PAA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 84 | 0.109 | 8 180 | 3 600 | 23 620 | 10 500 | 3 810 | KA050AR0 | SA050AR0 | PAB050 | 127 | 142.875 | 7.938 | 71 | 0.172 | 11 120 | 5 160 | 32 070 | 14 900 | 3 760 | KB050AR0 | SB050AR0 | 
| PAC050 | 127 | 146.05 | 9.525 | 61 | 0.263 | 14 150 | 6 850 | 40 790 | 19 790 | 3 720 | KC050AR0 | SC050AR0 | PAD050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 44 | 0.454 | 19 310 | 11 340 | 55 780 | 32 920 | 3 640 | KD050AR0 | SD050AR0 | 
| PAF050 | 127 | 165.1 | 19.05 | 31 | 1.043 | 33 670 | 20 680 | 97 280 | 59 960 | 3 480 | KF050AR0 | SF050AR0 | PAG050 | 127 | 177.8 | 25.4 | 24 | 1.95 | 50 580 | 36 880 | 146 040 | 106 940 | 3 330 | KG050AR0 | SG050AR0 | 
| PAA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 92 | 0.113 | 8 990 | 3 690 | 25 890 | 10 720 | 3 480 | KA055AR0 | SA055AR0 | PAB055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 78 | 0.186 | 12 190 | 5 340 | 35 230 | 15 480 | 3 440 | KB055AR0 | SB055AR0 | 
| PAC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 66 | 0.268 | 15 300 | 6 940 | 44 130 | 20 190 | 3 400 | KC055AR0 | SC055AR0 | PAD055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 48 | 0.481 | 21 080 | 11 740 | 60 850 | 34 070 | 3 330 | KD055AR0 | SD055AR0 | 
| PAF055 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 34 | 1.134 | 36 960 | 21 440 | 106 670 | 62 190 | 3 200 | KF055AR0 | SF055AR0 | PAG055 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 26 | 2.132 | 54 800 | 38 300 | 158 220 | 111 030 | 3 080 | KG055AR0 | SG055AR0 | 
| PAA060TD | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 100 | 0.127 | 9 740 | 3 830 | 28 110 | 11 120 | 3 200 | KA060AR0 | SA060AR0 | PAB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 85 | 0.2 | 13 300 | 5 520 | 38 390 | 16 010 | 3 170 | KB060AR0 | SB060AR0 | 
角接触球轴承
等截面薄壁角接触球轴承主要是承受轴向的负荷,这种轴承也可以承受径向或 者是组合径向牵引力,但这种型号不可以单独使用在承受瞬间负荷或者是回转 轴向牵引力,经常是成对使用的。