 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PAC060 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 72 | 0.286 | 16 680 | 7 210 | 48 130 | 20 860 | 3 140 | KC060AR0 | SC060AR0 | PAD060 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 52 | 0.526 | 22 820 | 12 100 | 65 920 | 35 050 | 3 080 | KD060AR0 | SD060AR0 | 
| PAF060 | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 37 | 1.225 | 40 210 | 22 290 | 116 100 | 64 630 | 2 960 | KF060AR0 | SF060AR0 | PAG060 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | 28 | 2.313 | 59 030 | 39 410 | 170 370 | 114 320 | 2 860 | KG060AR0 | SG060AR0 | 
| PAA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 108 | 0.136 | 10 540 | 3 960 | 30 380 | 11 480 | 2 960 | KA065AR0 | SA065AR0 | PAB065 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 91 | 0.213 | 14 230 | 5 600 | 41 100 | 16 240 | 2 940 | KB065AR0 | SB065AR0 | 
| PAC065 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 78 | 0.308 | 18 060 | 7 430 | 52 130 | 21 480 | 2 910 | KC065AR0 | SC065AR0 | PAD065 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 56 | 0.553 | 24 600 | 12 370 | 70 990 | 35 900 | 2 860 | KD065AR0 | SD065AR0 | 
| PAF065 | 165.1 | 203.2 | 19.05 | 40 | 1.315 | 43 460 | 22 860 | 125 530 | 66 370 | 2 760 | KF065AR0 | SF065AR0 | PAG065 | 165.1 | 215.9 | 25.4 | 30 | 2.449 | 63 250 | 40 520 | 182 560 | 117 480 | 2 670 | KG065AR0 | SG065AR0 | 
| PAA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 116 | 0.141 | 11 300 | 4 000 | 32 650 | 11 570 | 2 760 | KA070AR0 | SA070AR0 | PAB070 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 98 | 0.227 | 15 350 | 5 780 | 44 300 | 16 730 | 2 740 | KB070AR0 | SB070AR0 | 
| PAC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 83 | 0.331 | 19 220 | 7 650 | 55 470 | 22 150 | 2 710 | KC070AR0 | SC070AR0 | PAD070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 60 | 0.594 | 26 330 | 12 680 | 76 060 | 36 740 | 2 670 | KD070AR0 | SD070AR0 | 
| PAF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 43 | 1.451 | 46 750 | 23 530 | 134 910 | 68 280 | 2 580 | KF070AR0 | SF070AR0 | PAG070 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 32 | 2.631 | 67 440 | 41 680 | 194 740 | 120 810 | 2 500 | KG070AR0 | SG070AR0 | 
| PAA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 124 | 0.154 | 12 100 | 4 090 | 34 870 | 11 830 | 2 580 | KA075AE0 | SA075AR0 | PAB075 | 190.5 | 206.375 | 7.938 | 105 | 0.24 | 16 460 | 5 920 | 47 460 | 17 170 | 2 560 | KB075AR0 | SB075AR0 | 
| PAC075 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 89 | 0.354 | 20 600 | 7 780 | 59 520 | 22 640 | 2 540 | KC075AR0 | SC075AR0 | PAD075 | 190.5 | 215.9 | 12.7 | 64 | 0.64 | 28 110 | 13 080 | 81 140 | 37 900 | 2 500 | KD075AR0 | SD075AR0 | 
| PAF075 | 190.5 | 228.6 | 19.05 | 45 | 1.542 | 48 930 | 23 930 | 141 190 | 69 350 | 2 420 | KF075AR0 | SF075AR0 | PAG075 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 34 | 2.767 | 71 660 | 42 530 | 206 890 | 123 260 | 2 350 | KG075AR0 | SG075AR0 | 
| PAA080 | 203.2 | 215.9 | 6.35 | 132 | 0.172 | 12 860 | 4 270 | 37 140 | 12 320 | 2 420 | KA080AR0 | SA080AR0 | PAB080 | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 112 | 0.259 | 17 530 | 6 050 | 50 620 | 17 570 | 2 410 | KB080AR0 | SB080AR0 | 
角接触球轴承
等截面薄壁角接触球轴承主要是承受轴向的负荷,这种轴承也可以承受径向或 者是组合径向牵引力,但这种型号不可以单独使用在承受瞬间负荷或者是回转 轴向牵引力,经常是成对使用的。