 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PAC080 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 95 | 0.381 | 22 020 | 8 010 | 63 520 | 23 180 | 2 390 | KC080AR0 | SC080AR0 | PAD080 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 68 | 0.694 | 29 850 | 13 300 | 86 210 | 38 570 | 2 350 | KD080AR0 | SD080AR0 | 
| PAF080 | 203.2 | 241.3 | 19.05 | 48 | 1.588 | 52 180 | 24 550 | 150 620 | 71 260 | 2 290 | KF080AR0 | SF080AR0 | PAG080 | 203.2 | 254 | 25.4 | 36 | 2.948 | 75 890 | 43 590 | 219 070 | 126 460 | 2 220 | KG080AR0 | SG080AR0 | 
| PAA090 | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 148 | 0.2 | 14 410 | 4 400 | 41 640 | 12 720 | 2 160 | KA090AR0 | SA090AR0 | PAB090 | 228.6 | 244.475 | 7.938 | 125 | 0.299 | 19 570 | 6 270 | 56 490 | 18 150 | 2 150 | KB090AR0 | SB090AR0 | 
| PAC090 | 228.6 | 247.65 | 9.525 | 106 | 0.426 | 24 550 | 8 270 | 70 860 | 24 020 | 2 130 | KC090AR0 | SC090AR0 | PAD090 | 228.6 | 254 | 12.7 | 76 | 0.78 | 33 360 | 13 790 | 96 350 | 40 030 | 2 110 | KD090AR0 | SD090AR0 | 
| PAF090 | 228.6 | 266.7 | 19.05 | 54 | 1.769 | 58 670 | 25 710 | 169 430 | 74 550 | 2 050 | KF090AR0 | SF090AR0 | PAG090 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 40 | 3.266 | 84 340 | 45 330 | 243 410 | 131 400 | 2 000 | KG090AR0 | SG090AR0 | 
| PAA100 | 254 | 266.7 | 6.35 | 164 | 0.227 | 15 970 | 4 580 | 46 130 | 13 340 | 1 950 | KA100AR0 | SA100AR0 | PAB100 | 254 | 269.875 | 7.938 | 139 | 0.331 | 21 750 | 6 580 | 62 810 | 19 080 | 1 940 | KB100AR0 | SB100AR0 | 
| PAC100 | 254 | 273.05 | 9.525 | 118 | 0.481 | 27 310 | 8 640 | 78 870 | 24 780 | 1 930 | KC100AR0 | SC100AR0 | PAD100 | 254 | 279.4 | 12.7 | 84 | 0.853 | 36 880 | 14 410 | 106 490 | 41 770 | 1 900 | KD100AR0 | SD100AR0 | 
| PAF100 | 254 | 292.1 | 19.05 | 59 | 1.95 | 64 140 | 26 600 | 185 130 | 77 090 | 1 860 | KF100AR0 | SF100AR0 | PAG100 | 254 | 304.8 | 25.4 | 44 | 3.583 | 92 750 | 46 970 | 267 740 | 136 200 | 1 820 | KG100AR0 | SG100AR0 | 
| PAA110 | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 180 | 0.236 | 17 530 | 4 770 | 50 620 | 13 790 | 1 780 | KA110AR0 | SA110AR0 | PAB110 | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 152 | 0.34 | 23 800 | 6 850 | 68 680 | 19 350 | 1 770 | KB110AR0 | SB110AR0 | 
| PAC110 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 129 | 0.526 | 29 890 | 9 110 | 86 250 | 25 710 | 1 760 | KC110AR0 | SC110AR0 | PAD110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 92 | 0.934 | 40 390 | 14 720 | 116 630 | 42 700 | 1 740 | KD110AR0 | SD110AR0 | 
| PAF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 65 | 2.177 | 70 640 | 27 700 | 203 950 | 79 490 | 1 700 | KF110AR0 | SF110AR0 | PAG110 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 48 | 3.901 | 101 200 | 48 570 | 292 070 | 140 830 | 1 670 | KG110AR0 | SG110AR0 | 
| PAA120 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 196 | 0.254 | 19 080 | 5 020 | 55 110 | 14 230 | 1 630 | KA120AR0 | SA120AR0 | PAB120 | 304.8 | 320.675 | 7.938 | 166 | 0.376 | 25 980 | 7 220 | 75 000 | 20 060 | 1 620 | KB120AR0 | SB120AR0 | 
角接触球轴承
等截面薄壁角接触球轴承主要是承受轴向的负荷,这种轴承也可以承受径向或 者是组合径向牵引力,但这种型号不可以单独使用在承受瞬间负荷或者是回转 轴向牵引力,经常是成对使用的。