 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PAC250 | 635 | 654.05 | 9.525 | 288 | 1.22 | 66 280 | 14 380 | 192 520 | 40 080 | 790 | KC250AR0 | SC250AR0 | PAD250 | 635 | 660.4 | 12.7 | 204 | 2.173 | 89 590 | 21 830 | 258 620 | 60 230 | 780 | KD250AR0 | SD250AR0 | 
| PAF250 | 635 | 673.1 | 19.05 | 142 | 4.944 | 154 350 | 42 640 | 445 710 | 116 100 | 780 | KF250AR0 | SF250AR0 | PAG250 | 635 | 685.8 | 25.4 | 104 | 8.845 | 219 210 | 67 790 | 632 980 | 184 250 | 770 | KG250AR0 | SG250AR0 | 
| PAC300 | 762 | 781.05 | 9.525 | 345 | 1.456 | 79 890 | 15 840 | 230 640 | 45 190 | 660 | KC300AR0 | SC300AR0 | PAD300 | 762 | 787.4 | 12.7 | 244 | 2.599 | 107 160 | 24 010 | 309 330 | 67 880 | 660 | KD300AR0 | SD300AR0 | 
| PAF300 | 762 | 800.1 | 19.05 | 170 | 5.897 | 184 780 | 46 850 | 533 340 | 130 910 | 650 | KF300AR0 | SF300AR0 | PAG300 | 762 | 812.8 | 25.4 | 124 | 10.569 | 261 380 | 74 230 | 754 420 | 204 710 | 650 | KG300AR0 | SG300AR0 | 
| PAF350 | 889 | 927.1 | 19.05 | 198 | 6.849 | 215 200 | 50 630 | 621 420 | 144 920 | 560 | KF350AR0 | SF350AR0 | PAG350 | 889 | 939.8 | 25.4 | 144 | 12.292 | 303 550 | 79 990 | 876 300 | 226 150 | 560 | KG350AR0 | SG350AR0 | 
| PAF400 | 1016 | 1054.1 | 19.05 | 226 | 7.802 | 245 630 | 54 030 | 709 050 | 158 270 | 490 | KF400AR0 | SF400AR0 | PAG400 | 1016 | 1066.8 | 25.4 | 164 | 13.971 | 345 720 | 85 200 | 998 180 | 246 610 | 490 | KG400AR0 | SG400AR0 | 
角接触球轴承
等截面薄壁角接触球轴承主要是承受轴向的负荷,这种轴承也可以承受径向或 者是组合径向牵引力,但这种型号不可以单独使用在承受瞬间负荷或者是回转 轴向牵引力,经常是成对使用的。