 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PX042UU | 107.95 | 127 | 12.7 | 37 | 0.263 | 9 880 | 6 510 | 24 730 | 12 770 | 580 | 300 | 2 160 | JU042XP0 | JSU042XP0 | PX045UU | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 39 | 0.277 | 10 410 | 6 720 | 26 070 | 12 990 | 650 | 320 | 2 050 | JU045XP0 | JSU045XP0 | 
| PX047UU | 120.65 | 139.7 | 12.7 | 41 | 0.295 | 10 940 | 6 920 | 27 400 | 13 210 | 710 | 340 | 1 950 | JU047XP0 | JSU047XP0 | PX050UU | 127 | 146.05 | 12.7 | 43 | 0.308 | 11 520 | 7 120 | 28 740 | 13 520 | 790 | 370 | 1 860 | JU050XP0 | JSU050XP0 | 
| PX055UU | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 47 | 0.336 | 12 590 | 7 500 | 31 400 | 13 880 | 940 | 420 | 1 700 | JU055XP0 | JSU055XP0 | PX060UU | 152.4 | 171.45 | 12.7 | 51 | 0.367 | 13 660 | 7 870 | 34 070 | 14 320 | 1 100 | 480 | 1 570 | JU060XP0 | JSU060XP0 | 
| PX065UU | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 55 | 0.395 | 14 720 | 8 230 | 36 790 | 14 680 | 1 280 | 540 | 1 460 | JU065XP0 | JSU065XP0 | PX070UU | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 59 | 0.422 | 15 790 | 8 590 | 39 460 | 15 210 | 1 480 | 600 | 1 360 | JU070XP0 | JSU070XP0 | 
| PX075UU | 190.5 | 209.55 | 12.7 | 63 | 0.449 | 16 860 | 8 930 | 42 120 | 15 480 | 1 680 | 670 | 1 270 | JU075XP0 | JSU075XP0 | PX080UU | 203.2 | 222.25 | 12.7 | 67 | 0.481 | 17 930 | 9 260 | 44 790 | 15 840 | 1 910 | 740 | 1 190 | JU080XP0 | JSU080XP0 | 
| PX090UU | 228.6 | 247.65 | 12.7 | 75 | 0.535 | 20 060 | 9 900 | 50 130 | 16 410 | 2 390 | 880 | 1 070 | JU090XP0 | JSU090XP0 | PX100UU | 254 | 273.05 | 12.7 | 83 | 0.594 | 22 200 | 10 520 | 55 470 | 17 480 | 2 920 | 1 040 | 970 | JU100XP0 | JSU100XP0 | 
| PX110UU | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 91 | 0.649 | 24 330 | 11 100 | 60 850 | 18 590 | 3 510 | 1 200 | 880 | JU110XP0 | JSU110XP0 | PX120UU | 304.8 | 323.85 | 12.7 | 99 | 0.708 | 26 470 | 11 660 | 66 190 | 19 660 | 4 160 | 1 380 | 810 | JU120XP0 | JSU120XP0 | 
密封结构的四点接触球轴承
在薄壁四点接触球轴承的基础上双面安装密封装置,密封装置的结构形式有多 种可供选择,其他性能与薄壁四点接触球轴承相同,但转速较低。