 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PXAA10 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 21 | 0.014 | 1 290 | 1 200 | 3 250 | 3 020 | 20 | 20 | 10 110 | KAA10XL0 | SAA10XL0 | PXAA15 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 29 | 0.018 | 1 780 | 1 380 | 4 450 | 3 430 | 40 | 30 | 7 110 | KAA15XL0 | SAA15XL0 | 
| PXA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 27 | 0.045 | 3 020 | 2 290 | 7 610 | 5 470 | 90 | 60 | 5 330 | KA020XP0 | SA020XP0 | PXB020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 23 | 0.073 | 4 140 | 3 370 | 10 410 | 7 740 | 120 | 90 | 5 190 | KB020XP0 | SB020XP0 | 
| PXA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 33 | 0.059 | 3 690 | 2 590 | 9 300 | 5 870 | 130 | 80 | 4 360 | KA025XP0 | SA025XP0 | PXB025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 28 | 0.091 | 5 070 | 3 770 | 12 630 | 8 360 | 180 | 120 | 4 270 | KB025XP0 | SB025XP0 | 
| PXA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 39 | 0.068 | 4 400 | 2 860 | 10 990 | 6 270 | 180 | 100 | 3 690 | KA030XP0 | SA030XP0 | PXB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 33 | 0.109 | 5 960 | 4 150 | 14 900 | 8 850 | 250 | 150 | 3 620 | KB030XP0 | SB030XP0 | 
| PXA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 45 | 0.082 | 5 070 | 3 120 | 12 680 | 6 580 | 240 | 130 | 3 200 | KA035XP0 | SA035XP0 | PXB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 38 | 0.122 | 6 850 | 4 510 | 17 170 | 9 340 | 330 | 180 | 3 150 | KB035XP0 | SB035XP0 | 
| PXA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 51 | 0.086 | 5 740 | 3 360 | 14 320 | 6 890 | 310 | 150 | 2 820 | KA040XP0 | SA040XP0 | PXB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 43 | 0.136 | 7 780 | 4 850 | 19 440 | 9 830 | 430 | 210 | 2 780 | KB040XP0 | SB040XP0 | 
| PXC040 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 35 | 0.204 | 9 340 | 6 300 | 23 400 | 12 500 | 520 | 280 | 2 740 | KC040XP0 | SC040XP0 | PXD040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 27 | 0.354 | 13 700 | 10 280 | 34 250 | 21 750 | 780 | 500 | 2 670 | KD040XP0 | SD040XP0 | 
| PXF040 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19 | 0.862 | 23 840 | 20 750 | 59 610 | 39 280 | 1 440 | 950 | 2 530 | KF040XP0 | SF040XP0 | PXG040 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 15 | 1.633 | 36 520 | 35 490 | 91 280 | 67 390 | 2 320 | 1 710 | 2 400 | KG040XP0 | SG040XP0 | 
| PXA042 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 54 | 0.091 | 6 090 | 3 480 | 15 170 | 7 070 | 350 | 160 | 2 670 | KA042XP0 | SA042XP0 | PXB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 45 | 0.141 | 8 140 | 4 980 | 20 330 | 9 920 | 470 | 230 | 2 630 | KB042XP0 | SB042XP0 | 
| PXC042 | 107.95 | 127 | 9.525 | 37 | 0.213 | 9 880 | 6 510 | 24 730 | 12 770 | 580 | 300 | 2 590 | KC042XP0 | SC042XP0 | PXD042 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | 28 | 0.376 | 14 190 | 10 480 | 35 500 | 21 890 | 860 | 530 | 2 530 | KD042XP0 | SD042XP0 | 
| PXF042 | 107.95 | 146.05 | 19.05 | 20 | 0.907 | 25 090 | 21 330 | 62 760 | 39 990 | 1 590 | 1 020 | 2 400 | KF042XP0 | SF042XP0 | PXG042 | 107.95 | 158.75 | 25.4 | 15 | 1.724 | 36 520 | 35 220 | 91 280 | 67 390 | 2 430 | 1 800 | 2 290 | KG042XP0 | SG042XP0 | 
| PXA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 57 | 0.1 | 6 410 | 3 600 | 16 010 | 7 160 | 390 | 170 | 2 530 | KA045XP0 | SA045XP0 | PXB045 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 48 | 0.15 | 8 670 | 5 180 | 21 710 | 10 230 | 530 | 250 | 2 490 | KB045XP0 | SB045XP0 | 
四点接触球轴承
等截面薄壁四点接触球轴承是承受瞬间高压的理想选择,轴承在滚道和钢球间 实现了四个点接触,可以承受瞬间负荷和回转轴向负荷,虽然也可以使用在轻 负荷的条件下,但在承受单纯的径向负荷方面是不能代替径向接触球轴承或者 角接触球轴承。