 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PR042UU | 107.95 | 127 | 12.7 | 37 | 0.263 | 9 880 | 5 870 | 14 550 | 17 040 | 340 | 400 | 3 460 | JU042CP0 | JSU042CP0 | PR045UU | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 39 | 0.277 | 10 410 | 6 010 | 15 300 | 17 390 | 380 | 430 | 3 280 | JU045CP0 | JSU045CP0 | 
| PR047UU | 120.65 | 139.7 | 12.7 | 41 | 0.295 | 10 940 | 6 090 | 16 060 | 17 660 | 420 | 460 | 3 120 | JU047CP0 | JSU047CP0 | PR050UU | 127 | 146.05 | 12.7 | 43 | 0.308 | 11 520 | 6 180 | 16 810 | 17 970 | 460 | 490 | 2 980 | JU050CP0 | JSU050CP0 | 
| PR055UU | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 47 | 0.336 | 12 590 | 6 410 | 18 280 | 18 550 | 550 | 550 | 2 720 | JU055CP0 | JSU055CP0 | PR060UU | 152.4 | 171.45 | 12.7 | 51 | 0.367 | 13 660 | 6 630 | 19 790 | 19 220 | 640 | 620 | 2 510 | JU060CP0 | JSU060CP0 | 
| PR065UU | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 55 | 0.395 | 14 720 | 6 810 | 21 310 | 19 750 | 740 | 690 | 2 330 | JU065CP0 | JSU065CP0 | PR070UU | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 59 | 0.422 | 15 790 | 6 980 | 22 770 | 20 240 | 850 | 760 | 2 170 | JU070CP0 | JSU070CP0 | 
| PR075UU | 190.5 | 209.55 | 12.7 | 63 | 0.449 | 16 860 | 7 120 | 24 240 | 20 640 | 970 | 820 | 2 030 | JU075CP0 | JSU075CP0 | PR080UU | 203.2 | 222.25 | 12.7 | 67 | 0.481 | 17 930 | 7 340 | 25 760 | 21 220 | 1 100 | 900 | 1 910 | JU080CP0 | JSU080CP0 | 
| PR090UU | 228.6 | 247.65 | 12.7 | 75 | 0.535 | 20 060 | 7 700 | 28 780 | 22 330 | 1 370 | 1 060 | 1 700 | JU090CP0 | JSU090CP0 | PR100UU | 254 | 273.05 | 12.7 | 83 | 0.594 | 22 200 | 7 920 | 31 760 | 23 000 | 1 670 | 1 210 | 1 540 | JU100CP0 | JSU100CP0 | 
| PR110UU | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 91 | 0.649 | 24 330 | 8 360 | 34 700 | 23 490 | 2 010 | 1 360 | 1 410 | JU110CP0 | JSU110CP0 | PR120UU | 304.8 | 323.85 | 12.7 | 99 | 0.708 | 26 470 | 8 780 | 37 720 | 24 330 | 2 370 | 1 530 | 1 300 | JU120CP0 | JSU120CP0 | 
密封结构的径向接触球轴承
在薄壁径向接触球轴承的基础上两面安装密封圈,可以对轴承起到更多保护作 用的完美的结构,能够保持轴承内部清洁和良好的润滑,但相对开式或者有隔 离块的轴承设。