 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PXC080 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 67 | 0.381 | 17 930 | 9 260 | 44 790 | 15 840 | 1 910 | 740 | 1 430 | KC080XP0 | SC080XP0 | PXD080 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 51 | 0.694 | 25 840 | 14 850 | 64 680 | 27 450 | 2 790 | 1 200 | 1 410 | KD080XP0 | SD080XP0 | 
| PXF080 | 203.2 | 241.3 | 19.05 | 35 | 1.588 | 43 950 | 29 070 | 109 830 | 49 780 | 4 880 | 2 420 | 1 370 | KF080XP0 | SF080XP0 | PXG080 | 203.2 | 254 | 25.4 | 27 | 2.948 | 65 700 | 48 410 | 164 320 | 89 990 | 7 510 | 4 150 | 1 330 | KG080XP0 | SG080XP0 | 
| PXA090 | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 111 | 0.2 | 12 500 | 5 390 | 31 230 | 9 070 | 1 470 | 470 | 1 300 | KA090XP0 | SA090XP0 | PXB090 | 228.6 | 244.475 | 7.938 | 93 | 0.299 | 16 810 | 7 700 | 42 040 | 12 860 | 1 990 | 680 | 1 290 | KB090XP0 | SB090XP0 | 
| PXC090 | 228.6 | 247.65 | 9.525 | 75 | 0.426 | 20 060 | 9 900 | 50 130 | 16 410 | 2 390 | 880 | 1 280 | KC090XP0 | SC090XP0 | PXD090 | 228.6 | 254 | 12.7 | 57 | 0.78 | 28 910 | 15 840 | 72 280 | 28 510 | 3 490 | 1 430 | 1 260 | KD090XP0 | SD090XP0 | 
| PXF090 | 228.6 | 266.7 | 19.05 | 39 | 1.769 | 48 930 | 30 900 | 122 370 | 51 730 | 6 060 | 2 870 | 1 230 | KF090XP0 | SF090XP0 | PXG090 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 30 | 3.266 | 73 040 | 51 270 | 182 560 | 93 500 | 9 270 | 4 890 | 1 200 | KG090XP0 | SG090XP0 | 
| PXA100 | 254 | 266.7 | 6.35 | 123 | 0.227 | 13 830 | 5 730 | 34 610 | 9 700 | 1 800 | 560 | 1 170 | KA100XP0 | SA100XP0 | PXB100 | 254 | 269.875 | 7.938 | 103 | 0.331 | 18 640 | 8 190 | 46 530 | 13 700 | 2 440 | 800 | 1 160 | KB100XP0 | SB100XP0 | 
| PXC100 | 254 | 273.05 | 9.525 | 83 | 0.481 | 22 200 | 10 520 | 55 470 | 17 480 | 2 920 | 1 040 | 1 160 | KC100XP0 | SC100XP0 | PXD100 | 254 | 279.4 | 12.7 | 63 | 0.853 | 31 940 | 16 800 | 79 890 | 29 710 | 4 260 | 1 680 | 1 140 | KD100XP0 | SD100XP0 | 
| PXF100 | 254 | 292.1 | 19.05 | 43 | 1.95 | 53 960 | 32 660 | 134 910 | 53 820 | 7 370 | 3 350 | 1 120 | KF100XP0 | SF100XP0 | PXG100 | 254 | 304.8 | 25.4 | 33 | 3.583 | 80 330 | 54 030 | 200 790 | 96 930 | 11 220 | 5 660 | 1 090 | KG100XP0 | SG100XP0 | 
| PXA110 | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 135 | 0.236 | 15 170 | 6 060 | 37 990 | 10 320 | 2 170 | 650 | 1 070 | KA110XP0 | SA110XP0 | PXB110 | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 113 | 0.34 | 20 420 | 8 650 | 51 070 | 14 590 | 2 930 | 930 | 1 060 | KB110XP0 | SB110XP0 | 
| PXC110 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 91 | 0.526 | 24 330 | 11 100 | 60 850 | 18 590 | 3 510 | 1 200 | 1 050 | KC110XP0 | SC110XP0 | PXD110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 69 | 0.934 | 35 010 | 17 710 | 87 500 | 30 380 | 5 110 | 1 940 | 1 040 | KD110XP0 | SD110XP0 | 
| PXF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 47 | 2.177 | 58 980 | 34 340 | 147 460 | 55 560 | 8 800 | 3 850 | 1 020 | KF110XP0 | SF110XP0 | PXG110 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 36 | 3.901 | 87 630 | 56 670 | 219 070 | 100 220 | 13 350 | 6 480 | 1 000 | KG110XP0 | SG110XP0 | 
| PXA120 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 147 | 0.254 | 16 550 | 6 370 | 41 370 | 10 900 | 2 570 | 740 | 980 | KA120XP0 | SA120XP0 | PXB120 | 304.8 | 320.675 | 7.938 | 123 | 0.376 | 22 240 | 9 100 | 55 600 | 15 440 | 3 480 | 1 070 | 970 | KB120XP0 | SB120XP0 | 
四点接触球轴承
等截面薄壁四点接触球轴承是承受瞬间高压的理想选择,轴承在滚道和钢球间 实现了四个点接触,可以承受瞬间负荷和回转轴向负荷,虽然也可以使用在轻 负荷的条件下,但在承受单纯的径向负荷方面是不能代替径向接触球轴承或者 角接触球轴承。