 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PXC120 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 99 | 0.567 | 26 470 | 11 660 | 66 190 | 19 660 | 4 160 | 1 380 | 970 | KC120XP0 | SC120XP0 | PXD120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 75 | 1.021 | 38 030 | 18 580 | 95 100 | 31 490 | 6 040 | 2 210 | 960 | KD120XP0 | SD120XP0 | 
| PXF120 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | 51 | 2.359 | 64 010 | 35 960 | 160 000 | 58 670 | 10 360 | 4 370 | 940 | KF120XP0 | SF120XP0 | PXG120 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 39 | 4.218 | 94 930 | 59 230 | 237 310 | 103 110 | 15 670 | 7 340 | 920 | KG120XP0 | SG120XP0 | 
| PXB140 | 355.6 | 371.475 | 7.938 | 143 | 0.476 | 25 840 | 9 940 | 64 630 | 17 080 | 4 700 | 1 360 | 840 | KB140XP0 | SB140XP0 | PXC140 | 355.6 | 374.65 | 9.525 | 115 | 0.689 | 30 740 | 12 730 | 76 870 | 21 750 | 5 610 | 1 740 | 830 | KC140XP0 | SC140XP0 | 
| PXD140 | 355.6 | 381 | 12.7 | 87 | 1.238 | 44 130 | 20 240 | 110 320 | 34 120 | 8 120 | 2 800 | 830 | KD140XP0 | SD140XP0 | PXF140 | 355.6 | 393.7 | 19.05 | 59 | 2.722 | 74 060 | 39 030 | 185 130 | 64 630 | 13 870 | 5 490 | 810 | KF140XP0 | SF140XP0 | 
| PXG140 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 45 | 4.899 | 109 520 | 64 070 | 273 830 | 108 090 | 20 870 | 9 160 | 800 | KG140XP0 | SG140XP0 | PXB160 | 406.4 | 422.275 | 7.938 | 163 | 0.544 | 29 450 | 10 720 | 73 660 | 18 640 | 6 100 | 1 670 | 740 | KB160XP0 | SB160XP0 | 
| PXC160 | 406.4 | 425.45 | 9.525 | 131 | 0.785 | 35 050 | 13 730 | 87 590 | 23 710 | 7 290 | 2 140 | 730 | KC160XP0 | SC160XP0 | PXD160 | 406.4 | 431.8 | 12.7 | 99 | 1.406 | 50 220 | 21 790 | 125 530 | 37 190 | 10 520 | 3 430 | 730 | KD160XP0 | SD160XP0 | 
| PXF160 | 406.4 | 444.5 | 19.05 | 67 | 3.221 | 84 070 | 41 910 | 210 220 | 70 370 | 17 890 | 6 690 | 720 | KF160XP0 | SF160XP0 | PXG160 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 51 | 5.579 | 124 150 | 68 610 | 310 350 | 113 470 | 26 800 | 11 110 | 710 | KG160XP0 | SG160XP0 | 
| PXB180 | 457.2 | 473.075 | 7.938 | 183 | 0.612 | 33 090 | 11 460 | 82 690 | 20 110 | 7 690 | 2 000 | 660 | KB180XP0 | SB180XP0 | PXC180 | 457.2 | 476.25 | 9.525 | 147 | 0.88 | 39 320 | 14 660 | 98 260 | 25 620 | 9 170 | 2 570 | 650 | KC180XP0 | SC180XP0 | 
| PXD180 | 457.2 | 482.6 | 12.7 | 111 | 1.579 | 56 270 | 23 250 | 140 740 | 40 170 | 13 220 | 4 100 | 650 | KD180XP0 | SD180XP0 | PXF180 | 457.2 | 495.3 | 19.05 | 75 | 3.583 | 94 120 | 44 610 | 235 310 | 75 890 | 22 420 | 7 970 | 640 | KF180XP0 | SF180XP0 | 
| PXG180 | 457.2 | 508 | 25.4 | 57 | 6.214 | 138 740 | 72 890 | 346 870 | 121 930 | 33 480 | 13 200 | 630 | KG180XP0 | SG180XP0 | PXB200 | 508 | 523.875 | 7.938 | 203 | 0.68 | 36 700 | 12 150 | 91 720 | 21 570 | 9 470 | 2 350 | 590 | KB200XP0 | SB200XP0 | 
| PXC200 | 508 | 527.05 | 9.525 | 163 | 0.98 | 43 590 | 15 530 | 108 980 | 27 450 | 11 280 | 3 020 | 590 | KC200XP0 | SC200XP0 | PXD200 | 508 | 533.4 | 12.7 | 123 | 1.746 | 62 360 | 24 620 | 155 950 | 43 010 | 16 240 | 4 810 | 590 | KD200XP0 | SD200XP0 | 
| PXF200 | 508 | 546.1 | 19.05 | 83 | 4.037 | 104 180 | 47 160 | 260 440 | 81 180 | 27 460 | 9 320 | 580 | KF200XP0 | SF200XP0 | PXG200 | 508 | 558.8 | 25.4 | 63 | 7.167 | 153 330 | 76 920 | 383 350 | 130 330 | 40 900 | 15 390 | 570 | KG200XP0 | SG200XP0 | 
四点接触球轴承
等截面薄壁四点接触球轴承是承受瞬间高压的理想选择,轴承在滚道和钢球间 实现了四个点接触,可以承受瞬间负荷和回转轴向负荷,虽然也可以使用在轻 负荷的条件下,但在承受单纯的径向负荷方面是不能代替径向接触球轴承或者 角接触球轴承。