 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PRA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 27 | 0.045 | 3 020 | 2 490 | 4 800 | 7 300 | 55 | 80 | 8 890 | KA020CP0 | SA020CP0 | PRB020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 23 | 0.073 | 4 140 | 3 560 | 6 490 | 10 320 | 80 | 120 | 8 650 | KB020CP0 | SB020CP0 | 
| PRA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 33 | 0.059 | 3 690 | 2 710 | 5 830 | 7 870 | 80 | 110 | 7 270 | KA025CP0 | SA025CP0 | PRB025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 28 | 0.091 | 5 070 | 3 830 | 7 780 | 11 170 | 110 | 160 | 7 110 | KB025CP0 | SB025CP0 | 
| PRA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 39 | 0.068 | 4 400 | 2 890 | 6 810 | 8 360 | 110 | 140 | 6 150 | KA030CP0 | SA030CP0 | PRB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 33 | 0.109 | 5 960 | 4 090 | 9 120 | 11 920 | 150 | 200 | 6 040 | KB030CP0 | SB030CP0 | 
| PRA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 45 | 0.082 | 5 070 | 3 070 | 7 780 | 8 850 | 150 | 170 | 5 330 | KA035CP0 | SA035CP0 | PRB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 38 | 0.122 | 6 850 | 4 310 | 10 410 | 12 500 | 200 | 240 | 5 250 | KB035CP0 | SB035CP0 | 
| PRA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 51 | 0.086 | 5 740 | 3 200 | 8 810 | 9 250 | 190 | 200 | 4 710 | KA040CP0 | SA040CP0 | PRB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 43 | 0.136 | 7 780 | 4 540 | 11 700 | 13 120 | 260 | 290 | 4 640 | KB040CP0 | SB040CP0 | 
| PRC040 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 35 | 0.204 | 9 340 | 5 740 | 13 830 | 16 640 | 310 | 370 | 4 570 | KC040CP0 | SC040CP0 | PRD040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 27 | 0.354 | 13 700 | 10 010 | 22 020 | 29 000 | 500 | 660 | 4 440 | KD040CP0 | SD040CP0 | 
| PRF040 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19 | 0.862 | 23 840 | 17 530 | 35 500 | 50 800 | 860 | 1 230 | 4 210 | KF040CP0 | SF040CP0 | PRG040 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 15 | 1.633 | 36 520 | 29 800 | 57 650 | 86 470 | 1 460 | 2 200 | 4 000 | KG040CP0 | SG040CP0 | 
| PRA042 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 54 | 0.091 | 6 090 | 3 250 | 9 300 | 9 390 | 210 | 210 | 4 440 | KA042CP0 | SA042CP0 | PRB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 45 | 0.141 | 8 140 | 4 580 | 12 190 | 13 340 | 280 | 310 | 4 380 | KB042CP0 | SB042CP0 | 
| PRC042 | 107.95 | 127 | 9.525 | 37 | 0.213 | 9 880 | 5 870 | 14 550 | 17 040 | 340 | 400 | 4 320 | KC042CP0 | SC042CP0 | PRD042 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | 28 | 0.376 | 14 190 | 10 100 | 22 730 | 29 270 | 550 | 710 | 4 210 | KD042CP0 | SD042CP0 | 
| PRF042 | 107.95 | 146.05 | 19.05 | 20 | 0.907 | 25 090 | 18 100 | 37 370 | 52 530 | 950 | 1 330 | 4 000 | KF042CP0 | SF042CP0 | PRG042 | 107.95 | 158.75 | 25.4 | 15 | 1.724 | 36 520 | 29 800 | 57 650 | 86 470 | 1 540 | 2 310 | 3 810 | KG042CP0 | SG042CP0 | 
| PRA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 57 | 0.1 | 6 410 | 3 340 | 9 790 | 9 650 | 240 | 230 | 4 210 | KA045CP0 | SA045CP0 | PRB045 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 48 | 0.15 | 8 670 | 4 720 | 12 990 | 13 700 | 320 | 330 | 4 160 | KB045CP0 | SB045CP0 | 
| PRC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 39 | 0.218 | 10 410 | 6 010 | 15 300 | 17 390 | 380 | 430 | 4 100 | KC045CP0 | SC045CP0 | PRD045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 30 | 0.399 | 15 210 | 10 450 | 24 290 | 30 340 | 620 | 770 | 4 000 | KD045CP0 | SD045CP0 | 
径向接触球轴承
等截面薄壁径向接触球轴承设计为可以承受高压的深沟球轴承,这种轴承主要 设计意图是承受径向负荷但也可以承受中等的轴向负荷、回转负荷以及瞬间负荷。