 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | 倾覆 静 Nm | 倾覆 动 Nm | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PRF080 | 203.2 | 241.3 | 19.05 | 35 | 1.588 | 43 950 | 22 860 | 63 160 | 66 280 | 2 810 | 2 950 | 2 290 | KF080CP0 | SF080CP0 | PRG080 | 203.2 | 254 | 25.4 | 27 | 2.948 | 65 700 | 41 370 | 101 820 | 119 920 | 4 650 | 5 480 | 2 220 | KG080CP0 | SG080CP0 | 
| PRA090 | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 111 | 0.2 | 12 500 | 4 180 | 18 730 | 12 140 | 880 | 570 | 2 160 | KA090CP0 | SA090CP0 | PRB090 | 228.6 | 244.475 | 7.938 | 93 | 0.299 | 16 810 | 5 920 | 24 640 | 17 170 | 1 170 | 810 | 2 150 | KB090CP0 | SB090CP0 | 
| PRC090 | 228.6 | 247.65 | 9.525 | 75 | 0.426 | 20 060 | 7 700 | 28 780 | 22 330 | 1 370 | 1 060 | 2 130 | KC090CP0 | SC090CP0 | PRD090 | 228.6 | 254 | 12.7 | 57 | 0.78 | 28 910 | 13 210 | 44 750 | 38 340 | 2 160 | 1 850 | 2 110 | KD090CP0 | SD090CP0 | 
| PRF090 | 228.6 | 266.7 | 19.05 | 39 | 1.769 | 48 930 | 23 840 | 70 020 | 69 170 | 3 470 | 3 430 | 2 050 | KF090CP0 | SF090CP0 | PRG090 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 30 | 3.266 | 73 040 | 43 240 | 112 410 | 125 440 | 5 710 | 6 370 | 2 000 | KG090CP0 | SG090CP0 | 
| PRA100 | 254 | 266.7 | 6.35 | 123 | 0.227 | 13 830 | 4 400 | 20 730 | 12 720 | 1 080 | 660 | 1 950 | KA100CP0 | SA100CP0 | PRB100 | 254 | 269.875 | 7.938 | 103 | 0.331 | 18 640 | 6 230 | 27 270 | 18 020 | 1 430 | 940 | 1 940 | KB100CP0 | SB100CP0 | 
| PRC100 | 254 | 273.05 | 9.525 | 83 | 0.481 | 22 200 | 7 920 | 31 760 | 23 000 | 1 670 | 1 210 | 1 930 | KC100CP0 | SC100CP0 | PRD100 | 254 | 279.4 | 12.7 | 63 | 0.853 | 31 940 | 13 660 | 49 290 | 39 590 | 2 630 | 2 110 | 1 900 | KD100CP0 | SD100CP0 | 
| PRF100 | 254 | 292.1 | 19.05 | 43 | 1.95 | 53 960 | 24 690 | 76 780 | 71 440 | 4 190 | 3 900 | 1 860 | KF100CP0 | SF100CP0 | PRG100 | 254 | 304.8 | 25.4 | 33 | 3.583 | 80 330 | 44 660 | 122 860 | 129 490 | 6 860 | 7 240 | 1 820 | KG100CP0 | SG100CP0 | 
| PRA110 | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 135 | 0.236 | 15 170 | 4 580 | 22 730 | 13 260 | 1 300 | 760 | 1 780 | KA110CP0 | SA110CP0 | PRB110 | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 113 | 0.34 | 20 420 | 6 510 | 29 800 | 18 370 | 1 710 | 1 060 | 1 770 | KB110CP0 | SB110CP0 | 
| PRC110 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 91 | 0.526 | 24 330 | 8 360 | 34 700 | 23 490 | 2 010 | 1 360 | 1 760 | KC110CP0 | SC110CP0 | PRD110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 69 | 0.934 | 35 010 | 14 150 | 53 820 | 41 010 | 3 140 | 2 400 | 1 740 | KD110CP0 | SD110CP0 | 
| PRF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 47 | 2.177 | 58 980 | 25 950 | 83 580 | 73 880 | 4 990 | 4 410 | 1 700 | KF110CP0 | SF110CP0 | PRG110 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 36 | 3.901 | 87 630 | 46 080 | 133 360 | 133 710 | 8 130 | 8 150 | 1 670 | KG110CP0 | SG110CP0 | 
| PRA120 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 147 | 0.254 | 16 550 | 4 800 | 24 730 | 13 700 | 1 540 | 850 | 1 630 | KA120CP0 | SA120CP0 | PRB120 | 304.8 | 320.675 | 7.938 | 123 | 0.376 | 22 240 | 6 850 | 32 430 | 18 990 | 2 030 | 1 190 | 1 620 | KB120CP0 | SB120CP0 | 
| PRC120 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 99 | 0.567 | 26 470 | 8 780 | 37 720 | 24 330 | 2 370 | 1 530 | 1 620 | KC120CP0 | SC120CP0 | PRD120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 75 | 1.021 | 38 030 | 14 770 | 58 450 | 42 840 | 3 710 | 2 720 | 1 600 | KD120CP0 | SD120CP0 | 
径向接触球轴承
等截面薄壁径向接触球轴承设计为可以承受高压的深沟球轴承,这种轴承主要 设计意图是承受径向负荷但也可以承受中等的轴向负荷、回转负荷以及瞬间负荷。