 
      | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 球数 | 重量 (Kg) | 额定负载 | 极限转速 (RPM) | 对应型号 | ||||||
| d | D | B | 径向静Co(N | 径向动Cr(N) | 推力静N | 推力动N | KAYDON | SILVERTHIN | ||||
| PAC120 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 140 | 0.567 | 32 430 | 9 550 | 93 590 | 26 600 | 1 620 | KC120AR0 | SC120AR0 | PAD120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 100 | 1.021 | 43 900 | 15 260 | 126 770 | 44 260 | 1 600 | KD120AR0 | SD120AR0 | 
| PAF120 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | 70 | 2.359 | 76 060 | 28 860 | 219 650 | 81 580 | 1 570 | KF120AR0 | SF120AR0 | PAG120 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 52 | 4.218 | 109 600 | 49 950 | 316 450 | 144 880 | 1 540 | KG120AR0 | SG120AR0 | 
| PAB140 | 355.6 | 371.475 | 7.938 | 192 | 0.476 | 30 070 | 7 860 | 86 740 | 21 530 | 1 400 | KB140AR0 | SB140AR0 | PAC140 | 355.6 | 374.65 | 9.525 | 163 | 0.689 | 37 770 | 10 440 | 108 980 | 28 160 | 1 390 | KC140AR0 | SC140AR0 | 
| PAD140 | 355.6 | 381 | 12.7 | 116 | 1.238 | 50 930 | 15 930 | 147 060 | 45 990 | 1 380 | KD140AR0 | SD140AR0 | PAF140 | 355.6 | 393.7 | 19.05 | 81 | 2.722 | 88 030 | 31 330 | 254 170 | 86 700 | 1 360 | KF140AR0 | SF140AR0 | 
| PAG140 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 60 | 4.899 | 126 460 | 52 360 | 365 110 | 151 910 | 1 330 | KG140AR0 | SG140AR0 | PAB160 | 406.4 | 422.275 | 7.938 | 219 | 0.544 | 34 300 | 8 480 | 98 970 | 22 910 | 1 230 | KB160AR0 | SB160AR0 | 
| PAC160 | 406.4 | 425.45 | 9.525 | 186 | 0.785 | 43 060 | 11 270 | 124 330 | 29 940 | 1 220 | KC160AR0 | SC160AR0 | PAD160 | 406.4 | 431.8 | 12.7 | 132 | 1.406 | 57 960 | 17 150 | 167 340 | 49 060 | 1 210 | KD160AR0 | SD160AR0 | 
| PAF160 | 406.4 | 444.5 | 19.05 | 92 | 3.221 | 100 000 | 33 640 | 288 650 | 90 340 | 1 190 | KF160AR0 | SF160AR0 | PAG160 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 68 | 5.579 | 143 320 | 54 980 | 413 770 | 159 470 | 1 180 | KG160AR0 | SG160AR0 | 
| PAB180 | 457.2 | 473.075 | 7.938 | 246 | 0.612 | 38 520 | 9 070 | 111 160 | 24 510 | 1 090 | KB180AR0 | SB180AR0 | PAC180 | 457.2 | 476.25 | 9.525 | 209 | 0.88 | 48 400 | 12 040 | 139 720 | 32 380 | 1 090 | KC180AR0 | SC180AR0 | 
| PAD180 | 457.2 | 482.6 | 12.7 | 148 | 1.579 | 64 990 | 18 300 | 187 630 | 50 670 | 1 080 | KD180AR0 | SD180AR0 | PAF180 | 457.2 | 495.3 | 19.05 | 104 | 3.583 | 113 030 | 36 040 | 326 320 | 94 350 | 1 070 | KF180AR0 | SF180AR0 | 
| PAG180 | 457.2 | 508 | 25.4 | 76 | 6.214 | 160 220 | 57 370 | 462 620 | 165 610 | 1 050 | KG180AR0 | SG180AR0 | PAB200 | 508 | 523.875 | 7.938 | 273 | 0.68 | 42 750 | 9 620 | 123 350 | 26 240 | 980 | KB200AR0 | SB200AR0 | 
| PAC200 | 508 | 527.05 | 9.525 | 231 | 0.98 | 53 510 | 12 740 | 154 440 | 34 610 | 980 | KC200AR0 | SC200AR0 | PAD200 | 508 | 533.4 | 12.7 | 164 | 1.746 | 72 020 | 19 380 | 207 910 | 53 020 | 980 | KD200AR0 | SD200AR0 | 
| PAF200 | 508 | 546.1 | 19.05 | 115 | 4.037 | 125 000 | 38 090 | 360 840 | 100 890 | 960 | KF200AR0 | SF200AR0 | PAG200 | 508 | 558.8 | 25.4 | 84 | 7.167 | 177 080 | 60 550 | 511 100 | 172 720 | 950 | KG200AR0 | SG200AR0 | 
角接触球轴承
等截面薄壁角接触球轴承主要是承受轴向的负荷,这种轴承也可以承受径向或 者是组合径向牵引力,但这种型号不可以单独使用在承受瞬间负荷或者是回转 轴向牵引力,经常是成对使用的。